宁波大学的王牌专业是什么
宁波大学的王牌专业有水产养殖学、机械设计制造及其自动化、英语等等。以下是具体名单,供大家参考。
国家特色专业:水产养殖学、机械设计制造及其自动化、英语、计算机科学与技术、体育教育、法学、英语(师范,小学师资)
双一流建设学科专业:力学
一流本科专业建设点:
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2021年 | 国家级 | 宁波大学 | 会计学 | |
2021年 | 国家级 | 宁波大学 | 经济学 | |
2021年 | 国家级 | 宁波大学 | 行政管理 | |
2021年 | 国家级 | 宁波大学 | 思想政治教育 | |
2021年 | 国家级 | 宁波大学 | 学前教育 | |
2021年 | 国家级 | 宁波大学 | 应用心理学 | |
2021年 | 国家级 | 宁波大学 | 运动训练 | |
2021年 | 国家级 | 宁波大学 | 历史学 | |
2021年 | 国家级 | 宁波大学 | 地理科学 | |
2021年 | 国家级 | 宁波大学 | 日语 | |
2021年 | 国家级 | 宁波大学 | 材料科学与工程 | |
2021年 | 国家级 | 宁波大学 | 工业工程 | |
2021年 | 国家级 | 宁波大学 | 航海技术 | |
2021年 | 国家级 | 宁波大学 | 船舶与海洋工程 | |
2020年 | 国家级 | 宁波大学 | 金融学 | |
2020年 | 国家级 | 宁波大学 | 国际经济与贸易 | |
2020年 | 国家级 | 宁波大学 | 工商管理 | |
2020年 | 国家级 | 宁波大学 | 汉语言文学 | |
2020年 | 国家级 | 宁波大学 | 音乐学 | |
2020年 | 国家级 | 宁波大学 | 物理学 | |
2020年 | 国家级 | 宁波大学 | 化学 | |
2020年 | 国家级 | 宁波大学 | 工程力学 | |
2020年 | 国家级 | 宁波大学 | 电子信息科学与技术 | |
2020年 | 国家级 | 宁波大学 | 土木工程 | |
2020年 | 国家级 | 宁波大学 | 物流管理 | |
2020年 | 国家级 | 宁波大学 | 生物技术 | |
2020年 | 国家级 | 宁波大学 | 食品科学与工程 | |
2020年 | 国家级 | 宁波大学 | 临床医学 | |
2019年 | 国家级 | 宁波大学 | 法学 | |
2019年 | 国家级 | 宁波大学 | 小学教育 | |
2019年 | 国家级 | 宁波大学 | 体育教育 | |
2019年 | 国家级 | 宁波大学 | 旅游管理 | |
2019年 | 国家级 | 宁波大学 | 英语 | |
2019年 | 国家级 | 宁波大学 | 数学与应用数学 | |
2019年 | 国家级 | 宁波大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
2019年 | 国家级 | 宁波大学 | 通信工程 | |
2019年 | 国家级 | 宁波大学 | 计算机科学与技术 | |
2019年 | 国家级 | 宁波大学 | 水产养殖学 | |
2021年 | 省级 | 宁波大学 | 服装与服饰设计 | |
2021年 | 省级 | 宁波大学 | 人文地理与城乡规划 | |
2021年 | 省级 | 宁波大学 | 视觉传达设计 | |
2021年 | 省级 | 宁波大学 | 车辆工程 | |
2021年 | 省级 | 宁波大学 | 环境工程 | |
2021年 | 省级 | 宁波大学 | 轮机工程 | |
2020年 | 省级 | 宁波大学 | 工业设计 | |
2020年 | 省级 | 宁波大学 | 预防医学 | |
2019年 | 省级 | 宁波大学 | 建筑学 | |
2019年 | 省级 | 宁波大学 | 微电子科学与工程 | |
2019年 | 省级 | 宁波大学 | 电气工程及其自动化 |
学校简介:
宁波大学于1986年创立,是国家“双一流”建设高校,浙江省、教育部、宁波市共建高校,国家海洋局与宁波市共建高校,浙江省首批重点建设高校。
经过几代宁大人的艰苦创业,学校已成为一所综合性教学研究型大学,综合实力稳居全国高校百强行列。拥有经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类,设有24个学院、10个校级直属研究机构、3家直属附属医院。据ESI公布数据,工程学、临床医学、化学、材料科学、动植物科学、农业科学、环境与生态学、药理学与毒理学、生物与生化、计算机科学等10个学科进入世界学术机构前1%。拥有省一流A类学科7个、省一流B类学科6个。现有一级学科博士学位授权点9个,博士后科研流动站3个,一级学科硕士学位授权点31个,硕士专业学位授权类别25个,本科招生专业59个。具有硕士研究生免试推荐权、招收中国政府奖学金和国际中文教师奖学金来华国际学生资格、招收港澳台学生资格。现有全日制本科生19333名,各类研究生11569名(含留学研究生188名),国际学生1372名(其中学历生1261名),高等学历继续教育学生7917名。现有教职工3125名(其中教学科研人员2111名),其中教学科研人员中具有正高级专业技术职务人员528人,副高级专业技术职务人员700人,博士学位人员1632名。主校区位于宁波高教园区北区,另有梅山校区,总占地面积3045亩。图书馆馆舍总面积5.1万平方米,有纸质图书315.6万册、电子图书243.4万册。共有仪器设备总值13.1亿元。