浙江财经大学的王牌专业是什么
浙江财经大学的王牌专业有财政学、会计学、金融学等等。以下是具体名单,供大家参考。
国家特色专业:财政学、会计学、金融学、经济学
一流本科专业建设点:
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 财政学 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 行政管理 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 会计学 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 财务管理 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 金融学 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 工商管理 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 国际经济与贸易 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 经济统计学 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 税收学 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 审计学 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 金融工程 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 市场营销 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 经济学 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 电子商务 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 法学 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 英语 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 汉语言文学 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 劳动与社会保障 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 人力资源管理 | |
2019-2021 | 国家级 | 浙江财经大学 | 社会工作 | |
2019-2021 | 省级 | 浙江财经大学 | 工程管理 | |
2019-2021 | 省级 | 浙江财经大学 | 信息管理与信息系统 | |
2019-2021 | 省级 | 浙江财经大学 | 摄影 | |
2019-2021 | 省级 | 浙江财经大学 | 软件工程 | |
2019-2021 | 省级 | 浙江财经大学 | 应用统计学 | |
2019-2021 | 省级 | 浙江财经大学 | 广告学 | |
2019-2021 | 省级 | 浙江财经大学 | 商务英语 | |
2019-2021 | 省级 | 浙江财经大学 | 投资学 | |
2019-2021 | 省级 | 浙江财经大学 | 资产评估 |
学校简介:
浙江财经大学坐落在素有“人间天堂”美誉的浙江省杭州市,是一所以经济、管理学科为主体,经、管、文、法、理、工、艺、哲等多学科协调发展的财经类高校。学校前身是创建于1974年的浙江财政银行学校,1987年获准成立浙江财经学院,1991年获得学士学位授予权,2003年获得硕士学位授予权,2012年获批服务国家特殊需求博士人才培养项目,2013年更名为浙江财经大学,2014年获批博士后科研流动站,2017年被列入浙江省重点建设高校,2018年获批博士学位授予单位。
学校现有下沙、文华、翠苑和长安4个校区,占地2300亩,总建筑面积57.06万平方米(不包含下沙紫园生活区)。设置有16个学院,1个教学部,1个独立学院,4个研究院,4个附属幼儿园和附属小学。具有博士、硕士、学士学位授予权和外国留学生、港澳台学生招生权,在校普通全日制学生19000余人(不含独立学院)。自建有诺贝尔经济学奖文献馆、孙冶方经济科学奖文献馆、政府管制文献馆、浙财文库、专业经典阅读文库5个特色库。